ANUNŢ IMPORTANT
ÎN ATENŢIA
OPERATORILOR DE TRANSPORT PERSOANE
Spre ştiinţă: Consiliul Judeţean Maramureş
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Baia Mare
PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂUŢII MĂGHERĂUŞ ŞI COMITETUL DE INIŢIATIVĂ AL CETĂŢENILOR NAVETIŞTI din cartierele oraşului: Tăuţii Măgherăuş, Băiţa, Bozânta Mare, Nistru, Buşag, Merişor, Ulmoasa, suntem interesaţi de
OFERTE PENTRU TRANSPORT PERSOANE
pe actualele rute spre MUNICIPIUL BAIA MARE.
Ofertele vă rugăm să le prezentaţi până în data de 31 AUGUST 2017.
Vă prezentăm graficul rutelor de transport pentru a vă putea edifica în vederea stabilirii preţului de transport.
LINIA 6 BAIA MARE → BUȘAG → MERIȘOR
ZILE LUCRATOARE | ZILE NELUCRATOARE | |||||
Ore plecare Autogarã |
Ore plecare Bușag – Merișor |
Ore plecare Autogarã |
Ore plecare Bușag – Merișor |
|||
4,30 | 5,00-5,05 | 4,30 | 5,00-5,05 | |||
5,15 | 5,35-5,40 | 6,20 | 7,05-7,10 | |||
6,25 | 7,00-7,05 | 10,40 | 11,05-11,10 | |||
8,00 | 8,20-8,25 | |||||
10,00 | 10,40-10,45 | 14,30 | 15,05-15,10 | |||
12,20 | 12,55-13,00 | 17,30 | 18,05-18,10 | |||
14,35 | 15,10-15,15 | |||||
16,30 | 17,05-17,10 | 22,30 | 22,55-23,00 | |||
18,10 | 18,50-18,55 | |||||
20,20 | 20,55-21,00 | |||||
22,35 | 23,05-23,10 |
LINIA 7 BAIA MARE → BĂIȚA→ ULMOASA
ZILE LUCRATOARE | ZILE NELUCRATOARE | |||||
Ore plecare Autogarã |
Ore plecare Bãița |
Ore plecare Urbis |
Ore plecare Bãița |
|||
4,30 | 4,50 | 4,30 | 4,55 | |||
5,15 | 6,00 | 6,15 | 7,00 | |||
6,30 | 7,00 Ulm. | 8,15 | 9,00 | |||
12,20 | 13,05 | |||||
8,00 | 8,45 | 14,20 | 15,05 | |||
10,00 | 10,25 | 16,15 | ||||
12,20 | 12,45 | 20,10 | 20,50 | |||
22,20 | 23,00 | |||||
14,35 | 15,05 Ulm. | |||||
15,40 | 16,10 | |||||
18,10 | 18,35 | |||||
20,25 | 20,50 | |||||
22,30 | 23,05 |
LINIA 13 BAIA MARE → NISTRU
ZILE LUCRATOARE | ZILE NELUCRATOARE | |||||
Ore plecare Autogarã |
Ore plecare Nistru 9 Mai |
Ore plecare Autogarã |
Ore plecare Nistru 9 Mai |
|||
4,10 | 4,35 | Sâmbãtã | ||||
5,25 | 5,50 | 4,20 | 4,50 | |||
6,25 | 6,55 | 6,30 | 7,10 | |||
8,25 | 9,00 | 12,30 | 13,10 | |||
12,00 | 12,40 | 14,30 | 15,10 | |||
14,35 | 15,00 | 19,50 | 20,30 | |||
22,30 | 23,00 | |||||
16,20 | 17,00 | Duminicã | ||||
18,15 | 18,55 | 6,30 | 7,10 | |||
20,00 | 20,40 | 12,30 | 13,10 | |||
22,35 | 23,00 | 14,30 | 15,10 | |||
19,50 | 20,30 |
LINIA 29 BAIA MARE → BOZÂNTA MARE
ZILE LUCRATOARE | ZILE NELUCRATOARE | |||||
Ore plecare Autogarã |
Ore plecare Bozânta Mare |
Ore plecare Autogarã |
Ore plecare Bozânta Mare |
|||
4,30 | 4,50 | 4,30 | 4,50 | |||
6,25 | 6,50 | 6,20 | 6,55 | |||
12,20 | 12,45 | 14,30 | 14,55 | |||
14,35 | 15,00 | 17,30 | 17,55 | |||
15,40 | 16,25 | |||||
16,30 | 16,55 | |||||
20,20 | 20,45 | |||||
22,35 | 23,00 |
Pentru mai multe informaţii vă rugăm să consultaţi Site-ul Primăriei www.tautiimagheraus.ro
Cu stimă,
Primar,
Anton Ardelean